Año | Trimestre | Proyecto | Archivo | Acciones |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C02A01 Porcentaje de cursos talleres y actualizaciones tomados por los empleados de la Universidad | |
2024 | 2 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01A01 Porcentaje de contratos de licitaciones formalizados en el ano 1 | |
2024 | 2 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01 Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratacion ejecutados 1 | |
2024 | 2 | E011 - Educación Superior | C03A01 Realizacion de viajes de practicas para reforzar las competencias profesionales adquiridas en las asignaturas de los programas educativos | |
2024 | 2 | E011 - Educación Superior | C02A03 Organizacion y participacion en eventos academicos graduaciones culturales artisticos y deportivos enfocados en programas nacionales e internacionales 1 | |
2024 | 2 | E011 - Educación Superior | C01A01 Porcentaje de cursos ofertados 1 | |
2024 | 3 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C02A01 Porcentaje de cursos talleres y actualizaciones tomados por los empleados de la universidad 1 | |
2024 | 3 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C02 Recursos Humanos Administrados eficazmente | |
2024 | 3 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01A01 Porcentaje de contratos de licitaciones formalizados en el ano | |
2024 | 3 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01 Procentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratacion ejecutados | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C03A01 Porcentaje de viajes de practicas realizados | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C02A03 Organizacion y participacion en eventos academicos graduaciones culturales artisticos y deportivos enfocados en programas nacionales e internacionales | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C02A02 Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas yo apoyos institucionales | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C01A02 Porcentaje de Programas educativos actualizados | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C01A01 Porcentaje de cursos ofertados | |
2024 | 3 | E011 - Educación Superior | C01 Tasa de variacion de la matricula de nuevo ingreso | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C03A01 Pocentaje del Presupuesto Ejercido de la Universidad destinado a las areas de apoyo | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C03 Porcentaje de cumplimiento programatico trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C02A01 Porcentaje de cursos talleres y actualizaciones tomados por los empleados de la universidad | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C02 Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01A01 Porcentaje de contrato de licitaciones formalizados en el ano | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | C01 Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratacion ejecutados | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | 1903OI1 Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales Materiales y suministros del Poder Ejecutivo 1 | |
2024 | 4 | M001 - Administración Responsable de los Recursos | PED24I1 Indice General de Avance PbR SED Entidades | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C03A02 tasa de variacion de convenios realizados nacionales e internacionales | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C03A01 porcentaje de viajes de practicas realizados | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C03 tasa de eficiencia terminal de la cohorte | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C02A03 porcentaje de eventos organizados por la universidad o de participacion en el ano | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C02A01 tasa de variacion de atenciones individuales de tutorias con respecto al ano anterior | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C02 porcentaje de retencion escolar | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C01A03 tasa de variacion en volumenes de acervo en biblioteca | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | C01A01 ampliacion de la cobertura de los programas de educacion continua de la universidad | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | 0201OI7 tasa de egreso acumulada | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | 0201OI6 tasa de absorcion de educacion superior 1 | |
2024 | 4 | E011 Educación Superior | PED02I4 tasa bruta de cobertura de la matricula total |
Teléfono: 9848774600 Av. Paseos del Mayab 4000, Región 79, 77710 Playa del Carmen, Q.R.
Síguenos en
Horario de Atención: 8:00 AM a 5:00 PM
UT Riviera Maya Nosotros Admisiones Internacional Vida Universitaria Oferta Educativa Extraescolares Inglés UT Shop Sé un Colaborador Centro de Estudios Noticias Catálogo de Beneficios
Políticas de Privacidad | Términos y Condiciones de Uso | Copyright © 2021 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.