Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico de Ingresos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico del Activo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de Flujos de Efectivo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de actividades | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de situación financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Flujo de fondos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Indicadores de Postura Fiscal | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Intereses de la Deuda | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Notas a los Estados Financieross | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico de Ingresos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico del Activo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de Flujos de Efectivo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de actividades | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de situación financiera | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Flujo de fondos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Indicadores de Postura Fiscal | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Intereses de la Deuda | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Notas a los Estados Financieross | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Teléfono: 9848774600 Av. Paseos del Mayab 4000, Región 79, 77710 Playa del Carmen, Q.R.
Síguenos en
Horario de Atención: 8:00 AM a 5:00 PM
UT Riviera Maya Nosotros Admisiones Internacional Vida Universitaria Oferta Educativa Extraescolares Inglés UT Shop Sé un Colaborador Centro de Estudios Noticias Catálogo de Beneficios
Políticas de Privacidad | Términos y Condiciones de Uso | Copyright © 2021 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.